Podle odborného posudku společnosti Heinz H. Pariser, světová выплавка nerezové oceli za první pololetí 2010 ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostl na 39,9% a činil 16,054 milionů tun.
Nesporným lídrem je Čína, což představuje více než 35,1% z celkového počtu na světě vyrobené z nerezové oceli, následuje: země EU — 25,5%, Japonsko — 10,7% USA — 7,4%, Indie a Rep. Korea na 6,3%, Tchaj-wan — 5,2%.
Země | milionů tun | Přírůstek + % | Podíl % |
---|---|---|---|
Čína | 5,631 | 22,6 | 35,1 |
Země ES (27) | 4,092 | 53,0 | 25,5 |
Japonsko | 1,717 | 80,0 | 10,7 |
USA | 1,187 | 69,1 | 7,4 |
Indie | 1,004 | 37,7 | 6,3 |
Rep.Korea | 1,004 | 47,4 | 6,3 |
Tchaj-wan | 0,837 | 32,0 | 5,2 |
JIŽNÍ afrika | 0,262 | 5,7 | 1,6 |
Brazílie | 0,222 | 7,3 | 1,4 |
Ostatní | 0,098 | 48,2 | 0,6 |
Celkem | 16,054 | 39,9 | 100,0 |
Pro informaci: Ve druhém čtvrtletí roku 2010, ve srovnání s prvním čtvrtletím, světová выплавка nerezové oceli se zvýšila o 1,7% a činila 8,096 milionů tun.