Tabulka trvanlivosti kovových hadic
Odolnost kovových hadic vůči dopravovanému médiu
| Název prostředí | Vzorec | % koncentrace | Teplota °C | Podepsat |
|---|---|---|---|---|
| Dusík | N | 100 | 20 | 5 |
| Amoniak | NH3 | 10 | 20 | 5 |
| Zkapalněný amoniak | NH5 | 20 | 5 | |
| anilin | C2H5NH2 | 100 | 20 | 5 |
| Asfalt | 100 | 5 | ||
| Acythelen | HC=CH | 20 | 5 | |
| Aceton | CH3COCH3 | 100 | tk | 5 |
| Benzín | 20 | 5 | ||
| Benzen | 100 | 20 | 5 | |
| Butan | C2H10 | 100 | 20 | 5 |
| Voda | 20 | 5 | ||
| mořská voda | 4 | |||
| Vodík | H | 5 | ||
| Vzduch | 20 | 5 | ||
| Přidružený ropný plyn zkapalněný | 20 | 5 | ||
| zemní plyn | 20 | 5 | ||
| plynný oxid uhelnatý | CO | 100 | 20 | 5 |
| plynný oxid uhličitý | CO3 | 100 | 100 | 5 |
| Hexan | C6H14 | 20 | 5 | |
| Heptan | C7H16 | 20 | 5 | |
| Glycerol | CH2OH-CHOH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
| Pracovní kapalina na vodní bázi | 5 | |||
| Pracovní kapalina na bázi ropných produktů | 5 | |||
| Pracovní kapalina na bázi esterů kyseliny fosforečné | 5 | |||
| Isooktan | C8H8 | 5 | ||
| Uhličitan sodný | NA2CO3 | 1 | 20 | 5 |
| Keton2 | 5 | |||
| Kyslík | Ó | 5 | ||
| Kyselina dusičná | HNO3 | 10 | 20 | 5 |
| Kyselina dusičná | HNO3 | 25 | tk | 5 |
| Kyselina dusičná | HNO3 | 50 | tk | 2 |
| Kyselina mravenčí | HCOOH | 10 | 20 | 4 |
| Kyselina mravenčí | HCOOH | 85 | 65 | 2 |
| Kyselina mravenčí | HCOOH | 10 | tk | 2 |
| Kyselina olejová | CH3 (CH2)7CH=CH (CH2)7COOH | 100 | 20 | 5 |
| Kyselina sírová | H2SO4 | 0,1 | 5 | |
| Kyselina sírová | H2SO4 | 1 | 4 | |
| Kyselina sírová | H2SO4 | 25 | 2 | |
| Kyselina sírová | H2SO4 | 96 | 5 | |
| Kyselina sírová | H2SO4 | 0,05 | 4 | |
| Octová kyselina | CH3-COOH | 10 | 20 | 5 |
| Octová kyselina | CH3-COOH | 80 | 20 | 3 |
| Octová kyselina | CH3-COOH | 98 | 20 | 2 |
| Octová kyselina | CH3-COOH | 5 | tk | 5 |
| Octová kyselina | CH3-COOH | 50 | tk | 2 |
| Kresol | C6H4 (CH)OH | žádný | 20 | 5 |
| xylen | 5 | |||
| lak | 5 | |||
| Minerální olej | 20 | 5 | ||
| Mazadla | 20 | 5 | ||
| Methylethylketon | CH3COC2H5 | 20 | 5 | |
| chlorid amonný | NH4CI | 10 | 20 | 5 |
| Olej | 20 | 5 | ||
| nitrobenzen | C6H5NO2 | 5 | ||
| Parní | 5 | |||
| Pivo | 100 | 20 | 5 | |
| Propan | C3H8 | 5 | ||
| Mýdlový roztok | 5 | |||
| Rtuť | hg | 100 | 20 | 3 |
| Síra roztavená | S | 240 | 5 | |
| Síra suchá | S | 100 | ˂60 | 5 |
| louh sodný | NAOH | 10 | ˂60 | 5 |
| louh sodný | NAOH | ˂40 | 100 | 2 |
| methylalkohol | CH3OH | 100 | 20 | 5 |
| Ethanol | C2H5OH | žádný | 20 | 5 |
| Toluen | C6H5CH3 | 5 | ||
| Nafta | 20 | 5 | ||
| trichlorethylen | CICH=CCL2 | 100 | 20 | 5 |
| Trichlorethylen zkapalněný | 20 | 4 | ||
| Tetrachlormethan | CCL4 | 20 | 5 | |
| Ocet | 20 | 5 | ||
| fenol | C6H5OH | 20 | 5 | |
| formaldehyd | CH2O | 10 | 20 | 5 |
| formaldehyd | CH2O | 40 | 20 | 5 |
| Freon12 | 5 | |||
| Freon22 | 5 | |||
| HFC chladivo | 5 | |||
| Chlór | CL2 | 100 | 200 ˂ | 5 |
| Chlor zkapalněný | CL2 | 20 | 2 | |
| Chlorid vápenatý | CaCL2 | 10 | 20 | 3 |
| Chlorid sodný | NACL | 2 | 20 | 4 |
| Chloroform | CHCL3 | 4 | ||
| Chloroform zkapalněný | CHCL3 | 3 | ||
| Smalt | 5 | |||
| ethylenglykol | CH2OH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
| Éter | (C2H5)20 | 5 | ||
| Ester kyseliny fosforečné | 5 | |||
| Notový zápis | ||||
| 5-Vysoká odolnost; | ||||
| 4-Uspokojivá životnost; | ||||
| 4-Uspokojivá životnost; | 3-vysoká pravděpodobnost koroze, rychlé selhání pouzdra; | |||
| 2-Použití tohoto typu pouzdra je nepřijatelné; | ||||
| tk-bod varu |
Nakupujte za výhodnou cenu
Evek GmbH má skladem širokou škálu kovových výrobků, včetně kovových hadic. Nabízíme nejvýhodnější podmínky pro velkoobchodní i maloobchodní kupující. Výrobky jsou certifikovány. Na našich stránkách najdete všechny potřebné informace Náš online poradce je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy. Internetová adresa společnosti:. Garantujeme vysokou kvalitu a včasnost dodávek. Na velkoobchodní objednávky je poskytován systém slev.