Mechanické vlastnosti některých jakostí korozivzdorných ocelí
| Třída oceli | Pevnost v tahu (ne méně), N/mm2 (kgf/mm2) | Relativní prodloužení (ne menší), % | Hustota, kg/m3 |
|---|---|---|---|
| 04CR18NI10 | 490 (50) | 17 | 7900 |
| 06XHN28MDT | 490 (50) | 30 | 7960 |
| 08H13 | 372 (38) | 22 | 7700 |
| 08CR17T | 372 (38) | 17 | 7700 |
| 08Х20Н14С2 | 510 (52) | 35 | 7700 |
| 08CR18NI10 | 529 (54) | 37 | 7900 |
| 08CR18NI10T | 549 (56) | 37 | 7900 |
| 08CR18NI12T | 549 (56) | 37 | 7950 |
| 08H17H15M3Т | 549 (56) | 35 | 8100 |
| 08CR22NI6T | 588 (60) | 20 | 7600 |
| 08CR18NI12B | 529 (54) | 37 | 7900 |
| 10Х17Н13М2Т | 529 (54) | 35 | 8000 |
| 10H23H18 | 529 (54) | 35 | 7950 |
| 12H13 | 392 (40) | 22 | 7700 |
| 12H17 | 441 (45) | 17 | 7700 |
| 12H18H10T | 549 (56) | 35 | 7950 |
| 12H18H12T | 549 (56) | 37 | 7900 |
| 12H18H9 | 549 (56) | 37 | 7900 |
| 15CR25T | 461 (47) | 17 | 7600 |
| 17CR18NI9 | 568 (58) | 35 | 7900 |
Poradce