ceník

Skladu

Další pole

Značka Analog W. Nr. Aisi Uns En Název Ocel typ Tvar Velikost Komentář Zůstatek Sklad sklad
O1N18K9M5T Kruh ф50mm 28 Ru130
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 65х7 délka 1трпо1.7m осветленная 18 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 65х8 délka около1м 258 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 105х12 délka около1м осветленная 56 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 105х14 délka около1м осветленная 31 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 106х12 délka около1м осветленная \s заглушкаим.\ 85 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 106х13 délka около1.0м осветленная 91 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 107х12 délka около1м осветленная 57 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 107х14 délka около1м осветленная 32 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 140х8 délka 1.85-1.77-1.81-2.95--3штпо1.7m tmavá 360 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 140х16 délka 2тр по1,5m\1,39\ dark 151 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 159х12-13 délka около1.0м осветленная 83 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Trubka 273х20 délka 1.32 m 1шт 8по1.5m 154 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Kruh 50 délka около1,0 leštěná 309 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Kruh 80 délka до1м sv 199 Ru210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Kruh 85 délka около1м 1.2 m 963 Ru210
O1pch Tin 99.915% cín prase Чушка cín - 4 чушки 21,7+22,1+22,7+5,9 kg 72.4 Ua210
O1 Tin 99,9% cín prase Чушка cín (tyč) чушка 255.5 Ua210
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Kruh 10mm по1,42м(3ks) 2,8 jednotek 4г; 0,35-0,8 m n/o 4.7 Ua220 Украина
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Kruh 20mm na 1m 15шт(37,7 kg); 0,85-1,44 m(17kg) 2г; по1,42м(2 body)-7kg. 4г 61.7 Ua220 Украина
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 nerezová ocel Kruh 9mm по1,02м 2 body; 1,4 m; 2m-3ks. 2г 4.7 Ua220 Украина
15H60 EHN60 2.4867 N06004 NiCr60-15 Nikrothal 60® nichrom Drát f=0,4 mm ниxром 1,8; 2; 5,4; 5,9 kg - по1-d metalu.cívky (čisté hmotnosti) 5г 15.1 Ua220 Украина