GOST 17711-93. Slévárna slitin mědi a zinku (mosaz). Známky
Máte zájem o
Chemické složení mosazí
U tuzemských ročníků je uveden v tabulkách. Tabulka 1 ukazuje hmotnostní zlomek, %, hlavních složek:
Mosaz | Třída slitiny | Měď | Hliník | Žehlička | Mangan | Křemík | Cín | Vést | Zinek |
Cu | Al | Fe | Mn | Si | Sn | Pb | Zn | ||
Vést | LC40C | 57,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | Zbytek |
Vést | LC40SD | 58,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | --- "--- |
Mangan | ЛЦ40Мц1,5 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,0 - 2,0 | - | - | - | --- "--- |
Mangan-železo | LC40MzzZZh | 53,0 - 58,0 | - | 0,5 - 1,5 | 3,0 - 4,0 | - | - | - | --- "--- |
Mangan-hliník | LC40Mzza | 55,0 - 58,5 | 0,5 - 1,5 | - | 2,5 - 3,5 | - | - | - | Zbytek |
Mangan-olovo | ЛЦ38Мц2С2 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | - | - | 1,5 - 2,5 | --- "--- |
Mangan-olovo-křemík | ЛЦ37Мц2С2К | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | 0,5 - 1,3 | - | 1,5 - 3,0 | --- "--- |
Hliník | LCZOAZ | 66,0 - 68,0 | 2,0 - 3,0 | - | - | - | - | - | --- "--- |
Cín-olovo | ЛЦ25С2 | 70,0 - 75,0 | - | - | - | - | 0,5 - 1,5 | 1,0 - 3,0 | Zbytek |
Hliník-železo-mangan | LC23A6ZMz2 | 64,0 - 68,0 | 4,0 - 7,0 | 2,0 - 4,0 | 1,5 - 3,0 | - | - | - | --- "--- |
Křemičitý | ЛЦ16К4 | 78,0 - 81,0 | - | - | - | 3,0 - 4,5 | - | - | --- "--- |
Křemičitý-olovo | ЛЦ14КЗЗЗ | 77,0 - 81,0 | - | - | - | 2,5 - 4,5 | - | 2,0 - 4,0 | --- "--- |
Tabulka 2 ukazuje hmotnostní podíl nečistot v %, nepřesahující
Mosaz | Značka slitiny | Vést | Creminium | Cín | Antimon | Mar-mangan | Žehlička | Hliník | Fosfor | Nikl | Celkový |
Pb | Si | Sn | Sb | Mn | Fe | Al | P | Ni | |||
Vést | LC40C | - | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | - | 1,0 | 2,0 |
Vést | LC40SD | - | 0,2 | 0,3, | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 1,0 | 1,5 |
Mangan | ЛЦ40Мц1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 1,5 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | |
Mangan-železo | LC40MzzZZh | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
Mangan-hliník | LC40Mzza | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | - | 1,0 | - | 0,03 | 1,0 | 1,5 |
Mangan-olovo | ЛЦ38Мц2С2 | - | 0,4 | 0,5 | 0,1 | - | 0,8 | 0,8 | 0,05 | 1,0 | 2,2 |
Mangan-olovo-křemík | ЛЦ37Мц2С2К | Jako 0,05 | Bi 0,01 | 0,6 | 0,1 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
Hliník | LC30AZ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | - | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
Cín-olovo | ЛЦ25С2 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | - | 1,0 | 1,5 |
Hliník-železo-mangan | LC23A6ZMz2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 1,0 | 1.8 |
Křemičitý | LC16K4 | 0,5 | - | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 2.5 |
Křemičitý-olovo | LC14KZSZ | - | - | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | - | 0,2 | 2,3 |
aplikace
Výroba složitě konfigurovatelných dílů přístrojů a armatur, pracujících při teplotě do 250 °C a vystavených hydro-vzduchovým zkouškám; části, pracující v prostředí mořské vody, pod podmínkou ochrany (převody, detaily třecích jednotek atd.).
Koupit. Dodavatel, cena.
Máte zájem o
