GOST 1020-97. Litá mosaz v ingotech. Technické podmínky
Máte zájem o
Složení slévárny mosazi v ingotech
Hmotnostní zlomek, %, hlavních složek (vlevo) a nečistot (vpravo) | ||||||||||||||||||||
Značka slitiny | Cu | Pb | Si | Mn | Fe | Al | Sn | Zn | Al | Si | Mn | Pb | Sn | Sb | Tak jako | Vi | P | Ni | Celkové nečistoty | |
LS | 56-61 | 0,8-1,9 | - | - | - | - | - | Zbytek | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Lsch | 56-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | Stejný | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,7 |
LSD | 57-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | 0,3 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,5 |
LSdh | 59-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,4 |
VOC | 60-75 | 1,0-3,0 | - | - | - | - | 0,5-1,5 | " | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,5 |
LC | 76-81 | - | 2,8-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
LK1 | 78-81 | - | 3,0-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,04 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,4 |
LK2 | 76-81 | - | 1,9-2,8 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
LKS | 76-81 | 2,0-4,0 | 2,5-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | - | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,0 |
LMZS | 56-60 | 1,5-2,5 | - | 1,8-2,5 | - | - | - | " | 0,8 | 0,8 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 2,2 |
LMZH | 53-58 | - | - | 3,0-4,0 | 0,5-1,5 | - | - | " | - | 0,6 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
Los Angeles | 63-68 | - | - | - | - | 2,2-3,0 | - | " | 0,8 | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
LMCA | 58,5-61,5 | - | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,75-1,5 | - | " | 0,6 | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 1,3 |
LAJMc | 63-70 | - | - | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | - | " | - | - | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,8 |
LMZSC | 57-60 | 1,5-3,0 | 0,5-1,3 | 1,5-2,5 | - | - | - | " | 0,6 | 0,7 | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
LMzSCA | 58-61 | 1,5-2,5 | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,7-1,5 | - | " | 0,6 | - |
Dodavatel Evek GmbH nabízí výkup slitin mědi a zinku, slévárenské mosazi tuzemské i zahraniční výroby za přijatelnou cenu v širokém sortimentu. Zajišťujeme doručení produktů kamkoli na kontinent.
Dodávka .
Hmotnost každého ingotu by neměla přesáhnout 42 kg. Výjimkou jsou slitky ze slévárenské mosazi, které obsahují křemík (povoleno do 45 kg). Nikl může být zahrnut do hmotnostního podílu složek, v takovém případě se celkové procento nečistot nezvyšuje. Rovněž jsou stanoveny požadavky na vzhled ingotů, které by neměly mít povrchové vady, volnost, dutiny, cizí vměstky. Stopy technologických tukových a oxidových filmů by neměly zabírat více než 15 % celkové kontaktní plochy mosazného předlitku.
Koupit. Dodavatel, cena
Máte zájem o
