Státní norma pro válcovou ocel
Zajímají vás normy GOST pro válcovou ocel? Dodavatel Evek GmbH nabízí výkup válcované oceli v jakémkoli množství za dostupnou cenu v širokém sortimentu. Zajišťujeme dodání produktů do jakéhokoli místa na kontinentu. Cena je optimální.
GOST 5950-2000
Válcované oceli jsou speciální skupinou nástrojových ocelí, které jsou vyráběny tuzemskými ocelárnami v souladu s technickými normami a požadavky
Procentuální složení válcovaných ocelí
Třída oceli | Hmotnostní zlomek prvku, % | |||||||||||
uhlík | křemík | mangan | chrom | wolfram | vanadium | molybden | nikl | |||||
Skupina I | ||||||||||||
8CRF | 0,70-0,80 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9 CRPH. | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9CRFM | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | 0,15-0,25 | - | ||||
9X1 | 0,80-0,95 | 0,25-0,45 | 0,15-0,45 | 1,40-1,70 | - | - | - | - | ||||
12X1 | 1,15-1,25 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
9G2F | 0,85-0,95 | 0,10-0,40 | 1,70-2,20 | - | - | 0,10-0,30 | - | - | ||||
6CVG | 0,55-0,70 | 0,10-0,40 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | - | ||||
B2F | 1,05-1,22 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,20-0,40 | 1,60-2,00 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
ČGS | 0,95-1,05 | 0,40-0,70 | 0,85-1,25 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
6ХВ2С | 0,55-0,65 | 0,50-0,80 | 0,15-0,45 | 1,00-1,30 | 2,20-2,70 | - | - | - | ||||
7ХГ2ВМФ | 0,68-0,76 | 0,10-0,40 | 1,80-2,30 | 1,50-1,80 | 0,55-0,90 | 0,10-0,25 | 0,50-0,80 | - | ||||
9X5VF | 0,85-1,00 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 4,50-5,50 | 0,80-1,20 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
Skupina II | ||||||||||||
55CRNIM | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | 0,15-0,30 | 1,40-1,80 | ||||
55CRNIV | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 0,40-0,70 | - | - | 1,40-1,80 | ||||
7X3 | 0,65-0,75 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | ||||||
8X3 | 0,75-0,85 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | - | - | ||||
5CR2MNF | 0,46-0,53 | 0,10-0,40 | 0,40-0,70 | 1,50-2,00 | - | 0,30-0,50 | 0,80-1,10 | 1,20-1,60 | ||||
5CHZVZMFS | 0,45-0,52 | 0,50-0,80 | 0,20-0,50 | 2,50-3,20 | 11,50-13,50 | 1,50-1,80 | 0,80-1,10 | niob | ||||
Poznámka - V označení stupňů označují první číslice hmotnostní zlomek uhlíku v desetinách procenta. Mohou být vynechány, pokud je hmotnostní zlomek uhlíku blízký nebo větší než jedna. Písmena znamenají: D pro mangan, C pro křemík, X pro chrom, B pro wolfram, F pro vanad, H pro nikl, M pro molybden, E pro měď, T pro titan. Čísla za písmeny znamenají průměrný hmotnostní podíl odpovídajícího legujícího prvku v celých jednotkách procent. Nepřítomnost číslice znamená, že hmotnostní zlomek tohoto legujícího prvku je asi 1 %. V některých případech se hmotnostní podíl těchto legujících prvků neuvádí, pokud nepřesahuje 1,8 %. |
Hmotnostní podíl síry a fosforu v oceli nesmí překročit 0,030 % (každého prvku). Ostatní jakosti válcovaných ocelí jsou vyráběny na individuální objednávku. Evek GmbH nabízí výkup válcované oceli za dostupnou cenu v širokém sortimentu. Zajišťujeme doručení produktů kamkoli na kontinent. Cena je optimální.
Mechanické vlastnosti
GOST 5950-2000 stanoví pro tyto oceli následující normativní hodnoty. Tvrdost válcovaných ocelí ve stavu dodávky:
Třída oceli | Tvrdost HB, ne více | Průměr otisku, mm, ne méně | Třída oceli | Tvrdost HB, více ne | Průměr otisku, mm, ne méně |
8XF | 241 | 3,9 | 8Х4В2МФС2 | 255 | 3,8 |
9 KHF | 241 | 3,9 | 11Х4В2МФЗС2 | 255 | 3,8 |
9X1 | 229 | 4,0 | X12MF | 255 | 3,8 |
6HS | 229 | 4,0 | X12VMF | 255 | 3,8 |
9G2F | 229 | 4,0 | 5CRNIM | 241 | 3,9 |
6CHEVG | 217 | 4,1 | 5CNVS | 255 | 3,8 |
B2F | 229 | 4,0 | 8X3 | 241 | 3,9 |
4XC | 217 | 4,1 | 5CR2MNF | 255 | 3,8 |
KVCGF | 241 | 3,9 | 4XVMF | 241 | 3,9 |
6XV2C | 255 | 3,8 | 4CR5MOFS | 241 | 3,9 |
9CR5VF | 241 | 3,9 | 4Х2В5МФ | 241 | 3,9 |
8CR6NFT | 241 | 3,9 | 5KHZVZMFS | 241 | 3,9 |
Tvrdost po tepelném zpracování:
Třída oceli | Teplota, °С a prostředí kalení vzorku | Teplota temperování, °C | Tvrdost HRC3 (HRC), ne méně |
8XF 11XF X 9X1 9G2F 9XVG 9ÕÑ B2F ХГС KHVSGF 5XV2SF 5CRNIM 5Х2МНФ 4CR5MOFS 4H4VMFS 4Х5МФ1С 5ХЗВЗМФС | 820-840, olej 810-830, olej 830-850, olej 820-850, olej 780-800, olej 820-840, olej 840-860, olej 820-840, voda 820-860, olej 840-860, olej 900-920, olej 840-860, olej 960-980, olej 1010-1030, olej 1050-1070 olej 1020-1040 olej 1120-1140, olej | 180 - 180 - 180 - - 180 - 180 180 550 550 550 550 550 550 | 58 (57) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 61 (60) 61 (60) 36 (35) 46 (45) 48 (47) 50 (49) 48 (47) 50 (49) |
Koupit. Dodavatel, cena.
Zajímají vás normy GOST pro válcovou ocel? Dodavatel Evek GmbH nabízí nákup válcové oceli v jakémkoli množství za cenu výrobce. Zajišťujeme doručení produktů kamkoli na kontinent. Cena je optimální. Zveme vás k partnerské spolupráci.
