TU 48-19-258-77. Tantalová a niobová fólie.
Máte zájem o TU 48-19-258-77? Tantalovou a niobovou fólii nabízíme ke koupi ze specializovaných skladů dodavatele Evek GmbH s dodáním do kteréhokoliv města. Plný soulad s moderními standardy kvality. Dodavatel Evek GmbH nabízí ke koupi kovy vzácných zemin, cena je v tomto segmentu válcovaných výrobků optimální.
Rozsah
Fólie se vyrábí v těchto rozměrech:
- V tloušťce - 0,03...0,09 mm;
- Šířka - 30...300 mm;
- Délka - ne méně než 50 mm.
Mechanické vlastnosti fólie (teplota 20 °C)
- mezní pevnost v tahu, MPa - ne méně než 125;
- Konečná tažnost, MPa - ne méně než 85;
- Napětí v tahu, % - nejméně 20.
Relevantnost
Slitiny na bázi niobu a tantalu jsou orientovány především pro použití ve vojenském vybavení a leteckém průmyslu. K výrobě ingotů se používají techniky tavení elektronovým paprskem; takto se vyrábí niobové a tantalové fólie, ze kterých se pak vyrábějí vysokoteplotní turbovrtulové motory a součásti raketových motorů a také výměníky tepla z tekutých kovů. Niobová a tantalová fólie se také používá pro opláštění jiných povrchů, které poskytují vynikající a cenově výhodnou ochranu proti korozi.
Niobová fólie
Niobová fólie také nachází využití v ochranných povlakech pro keramické kondenzátory. Mezi další použití patří: elektrokeramika, hypoalergenní aplikace, jako jsou lékařské (implantáty), šperky a numismatika. Evek GmbH nabízí výkup niobové a tantalové fólie vyrobené dle TU 48-4-312-74 za výrobní ceny. Dodavatel zajišťuje včasné dodání produktů na libovolné místo určené zákazníkem.
Parametry niobové a tantalové fólie, TU 48-4-312-74
Označit | Tloušťka, mm | Tolerance | zpracovává se | Šířka cívky | Ta obsah |
TA000070 | 0,0005 | 99,9 | |||
TA000080 | 0,001 | --- "--- | |||
TA000090 | 0,0015 | --- "--- | |||
TA000100 | 0,002 | --- "--- | |||
TTA000110 | 0,0025 | --- "--- | |||
TA000120 | 0,003 | --- "--- | |||
TA000130 | 0,004 | --- "--- | |||
TA000140 | 0,005 | --- "--- | |||
TA000190 | 0,02 | --- "--- | |||
TA000200 | 0,0015 | --- "--- | |||
TA000260 | 0,006 | --- "--- | |||
TA000280 | 0,0075 | --- "--- | |||
TA000285 | 0,009 | --- "--- | |||
TA000290 | 0,01 | --- "--- | |||
TA000300 | 0,0125 | --- "--- | |||
TA000320 | 0,015 | --- "--- | |||
TA000340 | 0,02 | --- "--- | |||
TA000346 | 0,03; | žíhání | 1,0 mm | --- "--- | |
TA000347 | 0,034; | 20 % | --- "--- | ||
TA000348 | 0,03 | --- "--- | |||
TA000349 | 0,025 | --- "--- | |||
TA000350 | 0,025 | žíhání | --- "--- | ||
TA000352 | 0,025; | 0,75 mm | --- "--- | ||
TA000353 | 0,03 | žíhání | 0,75 mm | --- "--- | |
TA000354 | 0,03 | --- "--- | 1,2 mm | --- "--- | |
TA000355 | 0,04 | --- "--- | 0,7 mm | --- "--- | |
TA000356 | 0,04 | --- "--- | 0,65 mm | --- "--- | |
TA000357 | 0,04 | --- "--- | 1 mm | --- "--- | |
TA000360 | 0,05 | --- "--- | |||
TA000384 | 0,075; | 15 % | --- "--- | ||
TA000410 | 0,100 | žíhání | --- "--- | ||
TA000411 | 0,1 | 0,62 mm | --- "--- | ||
TA000424 | 0,125 | žíhání | --- "--- | ||
TA000450 | 0,15 | 20 % | --- "--- | --- "--- | |
TA000451 | 0,15 | 20 % | --- "--- | --- "--- | |
TA000452 | 0,15 | 20 % | žíhání, zploštění | --- "--- | |
TA000460 | 0,20 | žíhání | --- "--- | ||
TA000461 | 0,20 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000471 | 0,25 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000472 | 0,25 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000475 | 0,3 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000477 | 0,4 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000480 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000481 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000482 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000483 | 0,5 | žíhání, oboustranné leštění | --- "--- | ||
TA000485 | 0,75 | žíhání | --- "--- | ||
TA000486 | 0,75 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000490 | 1,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000491 | 1,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000520 | 1,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000521 | 1,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000550 | 2,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000551 | 2,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000555 | 2,0 | --- "--- | 99 999 % | ||
TA000556 | 2,0 | 99,9 % | |||
TA000580 | 3,0 | žíhání | --- "--- | ||
TA000581 | 3,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000582 | Standardní přesnost 3.0 | --- "--- | |||
TA000585 | 4,0 | žíhání | --- "--- | ||
TTA000586 | 5,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000590 | 6,0 | --- "--- |
Koupit. Dodavatel, cena
Máte zájem o TU 48-19-258-77? Nabízíme ke koupi tantalovou a niobovou fólii, cena je určena technologickými vlastnostmi výroby bez zahrnutí dodatečných nákladů. Webové stránky Evek GmbH zobrazují informace o nejnovějších produktech. Je možné objednat válcované výrobky z jakéhokoli kovu. Zveme k partnerské spolupráci.