Út 48-19-251-85. Bezešvé tenkostěnné trubky z molybdenu, slitin na bázi molybdenu a niobu. Technické podmínky.
Specifikace Tu 48-19-251-85
1.1 Trubky vyrobené z niobu, molybdenu a slitin na bázi molybdenu musí splňovat požadavky těchto technických specifikací.
1.2 Niobové a molybdenové trubky se oddělují v závislosti na způsobu počáteční výroby předvalků:
- niobové trubky jsou vyrobeny z vakuově tavených niobových ingotů;
- Trubky molybdenové třídy MF jsou vyrobeny z práškových sochorů molybdenu třídy MF (čistý molybden bez přísad);
- Trubky MF jakosti molybdenu jsou vyrobeny z vakuově tavených ingotů získaných tavením práškových sochorů molybdenu jakosti MF s použitím uhlíku jako redukčního činidla;
- Molybdenové trubky MBVP jsou vyrobeny z vakuově tavených ingotů vyrobených tavením práškových sochorů molybdenu jakosti MShV s borem jako deoxidačním a legujícím prvkem.
Vnější průměr trubky, mm | 0,1 | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
6,3-9 | 50-1500 | - | - | - | - | - | - |
6,3-14 | - | 50-1500 | 50-1500 | - | - | - | - |
8-14 | - | - | - | 50-1000 | - | - | - |
16-18 | - | - | - | 50-700 | - | - | - |
8-11 | - | - | - | - | 50-500 | - | - |
12-21 | - | - | - | - | 50-750 | - | - |
22-32 | - | - | - | - | 50-1200 | - | - |
24-32 | - | - | - | - | - | 50-600 | - |
17-32 | - | - | - | - | - | - | 50-300 |
40-50 | - | - | - | - | - | 50-500 | - |
1.5.1 Mezní odchylky vnějšího průměru potrubí.
Jmenovitý průměr, mm | I třída | třídy II |
6,3 | -0,10 | -0,18 |
7,0 | -0,12 | -0,20 |
8,0 | -0,12 | -0,20 |
9,0 | -0,12 | -0,20 |
10,0 | -0,12 | -0,21 |
11,0 | -0,12 | -0,22 |
12,0 | -0,12 | -0,22 |
13,0 | -0,12 | -0,23 |
14,0 | -0,12 | -0,23 |
16,0 | -0,13 | -0,25 |
17,0 | -0,14 | -0,26 |
18,0 | -0,14 | -0,27 |
20,0 | -0,15 | -0,30 |
21,0 | -0,16 | -0,32 |
22,0 | -0,19 | -0,34 |
23,0 | -0,19 | -0,35 |
24,0 | -0,19 | -0,36 |
25,0 | -0,20 | -0,38 |
26,0 | -0,20 | -0,39 |
28,0 | -0,21 | -0,42 |
29,0 | -0,22 | -0,44 |
30,0 | -0,23 | -0,45 |
31,0 | -0,24 | -0,47 |
32,0 | -0,24 | -0,48 |
40,0 | -0,24 | -0,48 |
45,0 | -0,25 | -0,50 |
50,0 | -0,25 | -0,50 |
Tloušťka stěny, mm | I třída | třídy II |
0,10 | ±0,02 | ±0,03 |
0,20 | ±0,02 | ±0,04 |
0,30 | ±0,03 | ±0,05 |
0,40 | ±0,04 | ±0,06 |
0,50 | ±0,05 | ±0,07 |
0,60 | ±0,06 | ±0,08 |
0,70 | ±0,06 | ±0,08 |
1,00 | ±0,08 | ±0,10 |
1,50 | ±0,12 | ±0,15 |
2,00 | - | ±0,25 |
Elementy | niob | ODPOLEDNE | MHVP | MBVP |
Hmotnostní zlomek niobu | ne méně než 99 8440 | - | - | - |
Hmotnostní zlomek molybdenu | - | ne méně než 99 9430 | ne méně než 99,9172 | 99,8737-99,8537 |
Hmotnostní zlomek boru | - | - | - | 0,0050-0,0250 |
Hmotnostní zlomek nečistot, ne více | ||||
hliník | - | 0,0040 | 0,0040 | 0,0020 |
žehlička | 0,0050 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
nikl | - | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
křemík | 0,0050 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
vápník a hořčík (celkem) | - | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
uhlík | 0,0100 | 0,0150 | 0,0300 | 0,0038 |
kyslík | 0,0100 | - | 0,0050 | 0,0050 |
vodík | 0,0100 | - | 0,0008 | 0,0005 |
dusík | 0,0100 | - | 0,0050 | 0,0050 |
tantalu | 0,1000 | - | - | - |
titan | 0,0050 | - | - | 0,0700 |
Wolfram a molybden (celkem) | 0,0100 | - | - | - |
Odchylky od přímosti nesmí překročit 0,1 % délky pro trubky třídy přesnosti I a 0,5 % délky pro trubky třídy přesnosti II.
1.8. Konce trubek musí být rovnoměrně oříznuty a bez otřepů.
1.9 Vnější a vnitřní povrchy musí být bez trhlin, oxidů a stop mastnoty.
Stopy po škrábnutí, úlomky, promáčkliny, prohlubně, otřepy, které neumožňují, aby rozměry potrubí byly mimo povolené tolerance, se nepovažují za značku zamítnutí.
1.10. Tolerance tloušťky stěny trubky a průměru nesmí překročit stanovené meze tolerance.
1.11. Mechanické vlastnosti molybdenových trubek MF a MFWP musí odpovídat následujícím požadavkům.
Průměr trubky, mm | Tloušťka stěny, mm | Mezní pevnost, MPa (kg/mm), ne méně | Relativní protažení, %, min |
---|---|---|---|
6,3 až 12,0 | všechny velikosti | 686 (70) | 15,0 |
13,0 až 14,0 | všechny rozměry | 686 (70) | 8,0 |
1.13. Na přání zákazníka mohou být niobové a molybdenové trubky podrobeny hydraulické tlakové zkoušce (zkouška těsnosti).
Dodavatel
Nabízíme ke koupi tenkostěnnou bezešvou molybdenovou trubku ze specializovaných skladů dodavatele Evek GmbH s dodáním v jakémkoli městě. Plný soulad s Tu 48-19-251-85. Dodavatel Evek GmbH nabízí ke koupi bezešvou tenkostěnnou molybdenovou trubku Tu 48-19-251-85, cena je v tomto segmentu válcovaných kovových výrobků optimální.
Kupte, výhodná cena
Dodavatel Evek GmbH nabízí tenkostěnnou bezešvou molybdenovou trubku Tu 48-19-251-85, cena - určena technologickými vlastnostmi výroby bez zahrnutí dodatečných nákladů. Web společnosti zobrazuje informace o nejnovějších produktech. Dnes si můžete koupit tenkostěnnou bezešvou molybdenovou trubku Tu 48-19-251-85 za nejlepší cenu. Máme nejlepší poměr ceny a kvality. V segmentu vzácných a žáruvzdorných kovů je Evek GmbH ziskovým dodavatelem.
