Titanové slitiny
Relevantnost
Tepelná a korozní odolnost, vysoká měrná pevnost, cyklická odolnost, nemagnetické vlastnosti z tohoto kovu činí ideální materiál pro výrobu dílů v raketovém a leteckém inženýrství, chemickém průmyslu, stavbě lodí a energetice.
Procentuální složení slitin titanu
Školní známka | AL | Ti | PROTI | Zr | Sn | Mo | Mn | Fe | Si | Cr | Ó | C | N | Ostatní | |
BT1-00 | základ | 0,15 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | ||||||||
VT1-2 | --- "--- | 1,5 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | ||||||||
VT1-0 | --- "--- | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,3 | ||||||||
VT3-1 | 5,5-7,0 | --- "--- | 0,5 | 2,0-3,0 | 0,2-0,7 | 0,15-0,40 | 0,8-2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
OT4-0 | 0,4-1,4 | --- "--- | 0,3 | 0,5-1,3 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4 | 3,5-5,0 | --- "--- | 0,3 | 0,8-2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4-1 | 1,5-2,5 | --- "--- | 0,3 | 0,7-2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT5-1 | 4,3-6,0 | --- "--- | 1 | 0,3 | 2,0-3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
ВТ5 | 4,5-6,2 | --- "--- | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
VT6 | 5,3-6,8 | základ | 3,5-5,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT8 | 5,8-7,0 | --- "--- | 0,5 | 2,8-3,8 | 0,3 | 0,20-0,40 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT6c | 5,3-6,5 | --- "--- | 3,5-4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
VT9 | 5,8-7,0 | --- "--- | 1,0-2,0 | 2,8-3,8 | 0,25 | 0,20-0,35 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT14 | 3,5-6,3 | --- "--- | 0,9-1,9 | 0 | 2,5-3,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
VT22 | 4,4-5,7 | --- "--- | 4,0-5,5 | 0,3 | 4,0-5,5 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||
VT20 | 5,5-7,0 | --- "--- | 0,8-2,5 | 1,5-2,5 | 0,5-2,0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
PT-1M | --- "--- | ||||||||||||||
PT-7M | 1,8-2,5 | --- "--- | 2,0-3,0 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | ||||||
PT-3B | 3,5-5,0 | základ | 1,2-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
2B | 1,5-2,5 | --- "--- | 1,0-2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,7 | 0,04 | 0,3 | ||||||
5B | 4,7-6,3 | --- "--- | 1,0-1,9 | 0,1 | 0,7-2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,06-0,14 | 0,04 | 0,3 | ||||
3M | 0,2-0,7 | --- "--- | 3,5-5,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
14 | 3,5-5,6 | --- "--- | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
AT3 | 2,0-3,5 | --- "--- | 0,20-0,40 | 0,2-0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||||
40 | 1,5-3,5 | --- "--- | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,3 | |||||
SP 17 | 5,1 | --- "--- | 1,4 | 5,6 |
Aplikace
Válcovaný titan je dnes díky svému vysokému poměru pevnosti k hmotnosti nepostradatelný při stavbě letadel, raket a lodí. Poptávka po tomto materiálu se každým rokem zvyšuje. Je nepostradatelný v chemickém průmyslu pro výrobu čerpadel, reaktorů a potrubí. Díky biologické inertnosti je tento kov široce používán v lékařství.
Nábytkář
Slitiny titanu nabízíme ke koupi ze specializovaných skladů dodavatele Evek GmbH s dodáním v jakémkoli městě. Plný soulad s moderními standardy kvality. Dodavatel Evek GmbH nabízí ke koupi slitiny titanu, cena je v tomto segmentu válcovaných výrobků optimální. Včasné doručení zajišťují zastoupení ve východoevropských městech.
Kupte, výhodná cena
Nabízíme slitiny titanu, cena - stanovena technologickými vlastnostmi výroby bez zahrnutí vícenákladů. Web společnosti zobrazuje informace o nejnovějších produktech. V segmentu titanových slitin je Evek GmbH ziskovým dodavatelem.
