Dopisy v Gost Stamps a hustota kovů
Symboly základních prvků v jakostech kovů a slitin
Živel | Symbol | Černá kovy | Neželezné kovy | Hustota g/ccm |
---|---|---|---|---|
Dusík | N | A | - | 1,25 |
Hliník | Al | Ю | A | 2,69 808 |
Baryum | Ba | - | Br | 3,61 |
Berylium | Být | Л | - | 1,86 |
Bor | V | Р | - | 2,33 |
Vanadium | PROTI | Ф | Vy | 6,12 |
Vizmut | Bi | Vi | Vi | 9,79. |
Wolfram | W | V | - | 19,27 |
Gadolinium | Gg | - | Gm | 7,886 |
Gallium | Ga | Ga | Ga | 5,91 |
Hafnium | Hf | - | Hf | 13,36 |
Germanium | Ge | - | Г | 19,3 |
Holmium | Ale | - | GOM | 8,799 |
Dysprosium | Dy | - | ZTLUMIT | 8,559 |
europium | Eu | - | Eu | 5,24 |
Žehlička | Fe | - | Ж | 7,87 |
Zlato | Au | - | Zl | 19,32 |
Indium | v | - | v | 7,3 |
Iridium | lr | a | И | 22,4 |
Ytterbium | Yb | - | ITM | 6,959 |
Yttrium | Y | - | IM | 4,472 |
Kadmium | CD | CD | CD | 8,642 |
Kobalt | spol | К | К | 8,85 |
Křemík | Si | С | Cr | 2,3263 |
Lanthanum | Los Angeles | - | Los Angeles | 6,162 |
Lithium | Li | - | Los Angeles | 0,534 |
lutecium | Lu | - | Lum | - |
Hořčík | Mg | Ш | Mg | 1,741 |
Mangan | Mn | Г | Mz (pan). | 7,43 |
Měď | Cu | Д | М | 8,96 |
Molybden | Mo | М | - | 10,22 |
Arsen | Tak jako | - | - | - |
Neodym | Nd | - | Nm | 7 007 |
Nikl | Ni | Н | Н | 8,91 |
niob | Nb | Б | Np | 8,55 |
Cín | Sn | - | О | 7,29 |
Osmium | Os | - | Os | 22,48 |
palladium | Pd | - | Pd | 12,1 |
Platina | Pt | - | Pl | 21 |
Praseodym | Pr | - | Pr | 6,769 |
Rhenium | Re | - | Re | 21,04 |
Rhodium | Rh | - | Rh | 12,5 |
Rtuť | Hg | - | Р | 13,5 |
Ruthenium | Ru | - | Ru | 12,3 |
Samarium | Sm | - | Sam | 7,53 |
Vést | Pb | - | С | 11,337 |
Selen | Se | Е | SVATÝ | 4,7924 |
Síra | S | - | - | - |
stříbrný | Ag | - | St | 10,5 |
Scandium | Sc | - | Scm | 2,99 |
Antimon | Sb | - | Ne | 6,69 |
Thallium | Tl | - | Tl | 11,85 |
Tantal | Ta | - | TT | 16,6 |
Tellur | Te | - | Т | 6,25 |
terbium | Tb | - | Tome | 8,253 |
Titan | Ti | Т | TPD | 4,505 |
Tulium | út | - | TUM | 9,318 |
Uhlík | С | У | - | 2,2 |
Fosfor | P | П | Ф | 1,83 |
Chrom | Cr | Х | Cr | 7,2 |
Cerium | Ce | - | Ce | 6,768 |
Zinek | Zn | - | Ц | 7,13 |
Zirkonium | Zr | Ц | CEV | 6,5 |
Erbium | Er | - | ERM | 9,062 |
Poradce
