Ložisková ocel v systému Din
Máte zájem o ložiskovou ocel v systému DIN? Dodavatel Evek GmbH nabízí odkup ložiskové oceli v libovolném množství za přijatelnou cenu v širokém sortimentu. Zajišťujeme dodání produktů do jakéhokoli místa kontinentu. Cena je optimální.
Obecné podmínky
Do roku 2014, včetně, byla v Evropské unii výroba slitin ložiskové oceli definována normou DIN 17230, která přímo odpovídala technickým normám a požadavkům tuzemské
- Vysokouhlíkové oceli obsahující asi 1 % uhlíku a 1 až 2 % chrómu, které jsou kalené tepelným zpracováním;
- Ložiskově kalitelné oceli tavené v elektrických indukčních pecích (platí pro všechny druhy ocelí, legované i nelegované);
- Nerezové oceli, žáruvzdorné oceli;
- Ložiskové oceli určené pro vysokoteplotní aplikace.
Podle této normy jsou obecné vlastnosti slitin ložiskové oceli:
- Vysoký obsah uhlíku a chrómu;
- vysoký obsah uhlíku a chrómu; vysoká tendence k deformačnímu zpevnění během válcování;
- zvýšená tvrdost, která může dosáhnout 60...67 HRC;
- Zpracovatelnost při teplotách do 120 °C;
Evek GmbH nabízí ke koupi široký sortiment ložiskové oceli za dostupnou cenu. Zajistíme dodání produktů do jakéhokoli místa kontinentu. Cena je optimální.
Chemické složení
Chemické složení některých tuzemských a zahraničních jakostí oceli na kuličková ložiska Podle federální normy DIN je následující
Země | třídy oceli | C | Si | Mn | Cr | P* | S* | Ni* | Cu | Mo |
Konvenční chromová ocel (včetně molybdenu) | ||||||||||
Rusko | SHCR15 | 0,95...1,05 | 0,17...0,37 | 0,20...0,40 | 1,30...1,65 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
Rusko | SHKH4 | 0,95...1,05 | 0,15...0,30 | 0,15...0,30 | 0,35...0,50 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
Švédsko | SKF-24 | ~1,0 | ~0,30 | ~0,30 | ~1,8 | 0,0250 | 0,0200 | - | - | ≤0,20 |
Německo | 100Cr6 | 0,90...1,05 | ≤0,35 | ≤0,40 | 1,4...1,65 | 0,030 | 0,0250 | - | - | - |
Chrom-mangan-křemičitý a chrom-mangan (s molybdenem) | ||||||||||
Rusko | SHKH15SG | 0,95...1,05 | 0,40...0,65 | 0,9-1,2 | 1,3...1,65 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
Rusko | SHKH20SG | 0,90...1,0 | 0,55...0,85 | 1,4-1,7 | 1,4...1,7 | 0,027 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | - |
Švédsko | SKF-27 | ~1,0 | ~0,50 | ~0,80 | ~1,95 | 0,025 | 0,020 | - | - | ~0,45 |
Německo | 100CrMn6 | 0,9-1,05 | ≤0,70 | ≤1,20 | 1,40...1,65 | 0,030 | 0,025 | - | - | 0,10...0,25 |
Korozivzdorný | ||||||||||
Rusko | 95X18-S | 0,9...1,0 | 0,8 | ≤0,70 | 17,0...19,0 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,25 | - |
--- "--- | 11Х18М-SHD | 1,10...1,2 | 0,53...0,93 | 0,50...1,0 | 16,5...18,0 | 0,025 | 0,015 | 0,30 | 0,3 | 0,50...0,80 |
Francie | 100 CD17 | 0,95...1,1 | ≤1,00 | ≤1,0 | 16,0...18,0 | 0,030 | 0,025 | - | - | 0,40...0,60 |
Německo | X90CrMoV18 | 0,85...0,95 | ≤1,00 | ≤1,0 | 17,0...19,0 | 0,045 | 0,030 | - | - | 1,00...1,30 |
* - mezní hodnoty
Koupit. Dodavatel, cena
Máte zájem o ložiskovou ocel v systému DIN? Dodavatel Evek GmbH nabízí odkup slitin ložiskové oceli v libovolném množství za cenu výrobce. Zajišťujeme doručení produktů kamkoli na kontinent. Cena je optimální. Zveme k partnerské spolupráci.
