Hustota a měrná tepelná kapacita slitin niklu
Technická charakteristika
| t, °C | С15H60 | X20H80-H | Nikrothal 80 |
|---|---|---|---|
| 20 | 1,12 | 1,13 | 1,09 |
| 200 | 1,152 | 1,147 | 1,112 |
| 400 | 1,189 | 1,163 | 1,134 |
| 600 | 1,213 | 1,156 | 1,134 |
| 800 | 1,22 | 1,147 | 1,1340 |
| 1000 | 1,238 | 1,158 | 1,145 |
| 1200 | - | 1,175 | 1,166 |
Maximální provozní teplota uvažovaných slitin má hodnotu 1125...1200°С.
| Označit | C, J/(kg-grad) | a-106, stupeň-1 | ρ, kg/m3 |
|---|---|---|---|
| nichrom (10%Cr + 90%Ni) | 460 | 18 | 8660 |
| CR15NI60 | -- "-- | 17 | 8200 |
| CH20H80-H | 440 | 18 | 8400 |
| Nikrothal 80 | 460 | 17,2 | 8300 |
Tepelná vodivost nichromu je podobná jako u nerezové oceli.
Dodavatel
Dodavatel Evek GmbH nabízí v tomto segmentu válcovaných výrobků nákup slitin niklu za nejoptimálnější cenu. Nabízíme nikl válcovaný ze specializovaných skladů Evek GmbH s dodáním do kteréhokoliv města.
Koupit, nízká cena
Na našich webových stránkách najdete informace o nejnovějších přírůstcích. Máme nejlepší poměr ceny a kvality... Včasné dodání je zajištěno našimi zastoupeními ve východoevropských městech.
Poradce