Ost1 90015-77. Svařovací drát ze slitin titanu.
1. Rozsah
1.1 Rozměry drátu a jejich mezní odchylky musí splňovat následující požadavky/
Průměr drátu, mm | Mezní odchylka v průměru, mm |
---|---|
1,0 | -0,10 |
1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 | -0,12 |
3,5 4,0 5,0 6,0 | -0,16 |
7,0 | -0,20 |
- Titanový svařovací drát ze slitin BT2, SPT-2 a BT6 se vyrábí o průměru minimálně 1,6 mm. Drát ze slitin BT20-1 a BT20-2 se vyrábí o průměru minimálně 2,0 mm.
- Po dohodě stran lze vyrobit drát jiných rozměrů neuvedených v tabulce.
1.3 Příklad symbolu svařovacího drátu o průměru 4,0 mm ze slitiny titanu třídy BT1-00:
Drát 4 BT1-00 OST 90015-77
1.4 Třída slitiny a průměr drátu jsou specifikovány v objednávce. 2.
2 Technické požadavky
2.1 Drát je dodáván v leptaném a odplyněném stavu s čistým, světlým kovovým povrchem bez podbarvení nebo leptání.
Po dohodě stran jsou tyče dodávány v žíhaném stavu.
2.2 Chemické složení slitin BT1-00, OT4-1 a OT4 musí splňovat požadavky CT1 90013-71, přičemž obsah kyslíku ve slitině BT1-00 nesmí překročit 0,12 % a obsah vodíku ve slitině OT4-1 a OT4 slitiny - 0,006%.
Chemické složení slitin BT2, BT6, SPT-2, BT20-1 a BT20-2 musí splňovat následující požadavky požadavků/.
Značka slitiny | Ti | Al | Mo | PROTI | Zr | Fe | Si | C | N | Ó | H | nečistoty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT2 svc. | Základna | 2,0-3,0 | - | - | - | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT6 sv. | -//- | 3,5-4,5 | - | 2,5-3,5 | - | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
SPT-2 | -//- | 3,5-4,5 | - | 2,5-3,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT20-1 sv. | -//- | 2,0-3,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT20-2 hm. | -//- | 3,5-4,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
Třída slitiny | Průměr drátu, mm | Pevnost v tahu, kgf/mm2 , ne více | Relativní prodloužení, %, ne méně |
---|---|---|---|
ВТ1-00 | od 1,0 do 7,0 | 48,0 | 15,0 |
OT4-1 | 1,0 až 1,4 | 80,0 | 7,5 |
OT4-1 | od 1,4 do 3,0 | 80,0 | 9,0 |
OT4-1 | od 3,0 do 7,0 | 80,0 | 12,0 |
OT4 | 1,0 až 1,4 | 85,0 | 7,0 |
OT4 | od 1,4 do 3,0 | 85,0 | 9,0 |
OT4 | od 3,0 do 7,0 | 85,0 | 10,5 |
VT2 str. | 1,6 až 7,0 | ne méně 47,0 | 13,0 |
VT6 min. | od 1,6 do 7,0 | ne méně 68,0 | 12,0 |
SPT-2 | 1,6 až 7,0 | ne méně 68,0 | 13,0 |
VT20-1 sv. | od 2,0 do 7,0 | 80,0 | 12,0 |
VT20-2 s. | od 2,0 do 7,0 | 85,0 | 10,0 |
Na povrchu drátu ze slitin jakosti BT2, BT6, SPT-2, BT20-1 a BT20-2 jsou připuštěny tekuté barvy, malé tlaky s tmavými lepty, rizika a smotky.
2.5 Povrchové vady lze opravit a vyčistit před odplyněním drátu. Po odplynění lze čistit pouze místní jednotlivé nečistoty.
Poradce
