Historie mosazi. Fyzikální a mechanické vlastnosti.
Způsob výroby | Označit | Stát | Pás, mm (tloušťka) | Plech, mm (tloušťka) | Pás, mm, max (šířka) | Páska, mm, (šířka) max. | Pevnost v tahu (kgf/mm²) σv, N/mm² | Relativní prodloužení ne menší, δ10, %, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Válcované za studena | Л85 | Tvrdý | 0,40-12,00 | 0,40- 0,60 0,70 -10,00 | 600 | 800 600 | Alespoň 390 (40) | 3 |
Válcované za studena | Л85 | Polotvrdé | 0,40 - 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 320 (33)–430 (44) | 12 |
Válcované za studena | Л85 | Měkký | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 250 (26) – 360 (37) | 38 |
Válcované za studena | 90 GBP | Tvrdý | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | Ne méně než 350 (36) | 3 |
Válcované za studena | 90 GBP | Polotvrdé | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) -390 (40) | 10 |
Válcované za studena | 90 GBP | Měkký | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800–1000 | 230 (24) – 340 (35) | 36 |
Válcované za studena | 80 GBP | Tvrdý | 0,40 д-12,00 | 0,40 -0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | Alespoň 390 (40) | 3 |
Válcované za studena | 80 GBP | Polotvrdé | 0,40 - 12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 330 (34) – 430 (44) | 15 |
Válcované za studena | 80 GBP | Měkký | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 260 (27) – 370 (38) | 40 |
Válcované za studena | Л68 | Extra tvrdé | 0,40 - 12,00 | 0,40 - 2,00 | 600 | 800 1000 | Nejméně 520 (53) | - |
Válcované za studena | Л68 | Tvrdý | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,0 | 600 | 800 1000 | 430 (44) -540 (55) | 10 |
Válcované za studena | Л68 | Polotvrdé | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 340 (35)–470 (48) | 20 |
Válcované za studena | Л68 | Měkký | 0,40 -2,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 600 | 290 (30) – 370 (38) | 42 |
Válcované za studena | Л63 | Pružně | 0,40 - 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | Nejméně 610 (62) | - |
Válcované za studena | Л63 | Extra tvrdé | 0,40 -12,00 | 0,40 - 2,00 | 600 | 800 1000 | 510 (52) – 640 (65) | 4 |
Válcované za studena | Л63 | Tvrdý | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | 410 (42) – 570 (58) | 8 |
Válcované za studena | Л63 | Polotvrdé | 0,40 - 2,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 600 vč. | 340 (35) – 470 (48) | 20 |
Válcované za studena | Л63 | Měkký | 0,40 -12,00 | 0,40- 0,60 0,70- 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) – 400 (41) | 38 |
Válcované za studena | LS59-1 | Tvrdý | 1,00 - 10,00 | 3,00 -10,00 | 600 | 600 vč. | 460 (47) – 610 (62) | 5 |
Válcované za studena | LS59-1 | Měkký | 1,00 - 10,00 | 3,00 - 12,00 | 600 | 600 vč. | 340 (35)–470 (48) | 25 |
Válcované za studena | LMZ58-2 | Tvrdý | 1,00 -10,00 | 1,00 -10,00 | 600 | 1000 | Nejméně 590 (60) | 3 |
Válcované za studena | LMZ58-2 | Polotvrdé | 1,00 -10,00 | 1,00 - 12,00 | 600 | 1000 | 420 (43) – 590 (60) | 15 |
Válcované za studena | LMZ58-2 | Měkký | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 12,00 | 600 | 1000 | 380 (39) – 470 (48) | 30 |
Válcované za studena | Л062-1 | Tvrdý | 1,00-10,00 | 1,00 - 10,00 | 600 | 1000 | Alespoň 390 (40) | 5 |
Válcované za tepla | Л062-1 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600-2500 | 340 (35) -440 (45) | 20 |
Válcované za tepla | Л63 | - | - | 5,00 -25,00 | - | 600-2500 | 290 (30) – 390 (40) | 30 |
Válcované za tepla | LMZ58-2 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600-2500 | Alespoň 390 (40) | 25 |
Válcované za tepla | LS59-1 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600–2500 | 360 (37) – 490 (50) | 18 |
Tvrdost plechů a pásů válcovaných za studena
Stupeň mosazi | Materiální stav | Tvrdost podle Brinella | Tvrdost podle Brinella | Materiálový stav | Tvrdost podle Brinella |
---|---|---|---|---|---|
Л63 | Prudké jaro | 180 | L90, L85 | Měkký | 60 |
Л63 | Extra těžké | 160 | L90, L85 | Měkký | 60 |
Л63 | Tvrdý | 135 | L90, L85 | Tvrdý | 110 |
Polotuhá | 105 | Tvrdý | L90, L85 | 110 | |
Měkký | 70 | Polotvrdé | L90, L85 | 95 | |
Měkký | L90, L85 | 65 | |||
LS59-1 | Tvrdý | 200 | 80 GBP | Polotvrdé | 95 |
LS59-1 | Polotvrdé | 95 | 80 GBP | Polotvrdé | 95 |
LS59-1 | Měkký | 100 | 80 GBP | Měkký | 65 |
LMC58-2, L062-1 | Tvrdý | 120 | Л68 | Extra těžké | 155 |
LMC58-2, L062-1 | Polotuhá | 100 | Л68 | Tvrdý | 125 |
LMC58-2, L062-1 | Měkký | 85 | Л68 | Polotvrdé | 105 |
LMC58-2, L062-1 | Tvrdý | 145 | Měkký | 70 |