Třídy bronzu podle GOST 5017-74
Hlavní legující prvky.
Tento standard | Mezinárodní standard | Fosfor | Cín | Zinek | Vést | Nikl | Měď |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BrOF7- 0,2 | - | 0,26 až 0,35 | 7,0 až 8,0 | - | - | - | Zbytek |
BrOF8,0-0,3 | CuSn 8 | 0,10 až 0,25 | 7,5 až 8,5 | - | - | 0,10 až 0,20 | Zbytek |
BrOF 6,5-0,15 | - | 0,26 až 0,40 | 6,0 až 7,0 | - | - | 0,10 až 0,20 | Zbytek |
BrOF6,5-0,4 | CuSn 6 | 0,40 až 0,25 | 6,0 až 7,0 | - | - | - | Zbytek |
BrOF4-0,25 | CnSn 4 | 0,20 až 0,30 | 3,5 až 4,0 | - | - | - | Zbytek |
BrOC4-3 | CuSn 2 | 0,02 až 0,3 | 3,5 až 4,0 | 2.7 až 3.3 | - | - | Zbytek |
BrOF2-0,25 | CuSn 4Zn 3 | - | 3,0 až 5,0 | - | - | - | Zbytek |
BrOCS4-1-1 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | - | 3,0 až 5,0 | 3,0 až 5,0 | 1,5 až 3,5 | - | Zbytek |
BrOCC4-4-2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | - | 3,0 až 5,0 | 3,0 až 5,0 | 3,5 až 4,5 | - | Zbytek |
Přiřazení prvků nečistot
Mezinárodní standard | Tento standard | Celkový | Antimon | Žehlička | Zinek | Vizmut | Křemík | Hliník | Fosfor | Vést | Přidělování bronzů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn4Zn4Pb3 | BrOCS4-1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Pásky a pásy, které se používají pro těsnění ložisek a pouzder |
CuSn4Zn4Pb4 | BrOCC4-4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Pásky a pásy, které se používají pro těsnění a v kluzných ložiskách |
CuSn4Zn3 | BrOF2-0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Pásky a šrouby pro ohebné hadice, svařovací přídavný materiál, vodivé díly, |
CuSn 2 | BrOC4-3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Stuhy, pásy, tyče používané v elektrotechnice, strojírenství, dráty pro přístroje a pružiny chemického průmyslu |
CnSn 4 | BrOF4-0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Trubky, které se používají pro přístrojové vybavení při konstrukci přístrojů |
CuSn 6 | BrOF6,5-0,4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Drát, který se používá k výrobě sítí v celulózovém a papírenském průmyslu, jakož i na díly, pružiny, pásy a pásy, které se používají ve strojírenství |
- | BrOF 6,5-0,15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Pásy, pásy, tyče, trubkové polotovary, ložiskové díly pro výrobu bimetalických ocelovo-bronzových pouzder používaných ve strojírenství |
CuSn 8 | BrOF8,0-0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Drát, který se používá pro síťování v celulózovém a papírenském průmyslu | |
- | БрОФ7- 0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Vyjeté koleje, které se používají v různých odvětvích průmyslu |
Koupit, cena
Evek GmbH prodává bronzové výrobky za nejlepší cenu. Vytváří se s ohledem na sazby na LME (Londýnská burza kovů) a závisí na technologických vlastnostech výroby bez zahrnutí dodatečných nákladů. Všechny šarže výrobků mají certifikát kvality pro shodu s normami. U nás můžete hromadně nakupovat nejrůznější produkty pro velkovýroby. Široký výběr, vyčerpávající poradenství našich manažerů, rozumné ceny a včasnost dodávek určují tvář naší společnosti. Pro velkoobchodní nákupy existuje systém slev.
Poradce
