Gost 4784. Hliník a tvářené hliníkové slitiny
Máte zájem o
Typy kovaného hliníku
GOST poskytuje komplexní seznam tvářených hliníkových slitin, domácí i dovážené výroby. Je to zobrazeno v tabulce níže:
Označení stupně | Hmotnostní zlomek prvků, % | Hustota, kg/dm | ||||||||||||
GOST | ISO 209 | Křemík | Žehlička | Měď | Mangan | Hořčík | Chrome | Zinek | Titan | Další prvky | Další prvky | Hliník ne méně | ||
Každý | Součet | |||||||||||||
AD000 | A199,8 1080A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | 0,06 | 0,02 | - | 0,02 | - | 99,80 | 2,70 |
AD00 1010 | A199,7 1070A | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 0,07 | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,70 | 2,70 |
AD00E 1010E | EA199,7 1370 | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | - | Bór: 0,02 Vanad+ titan: 0,02 | 0,02 | 0,10 | 99,70 | 2,70 |
- | A199,6 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | Vanad: 0,05 | 0,03 | - | 99,60 | 2,70 |
AD0 1011 | A199,5 1050A | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | - | 0,03 | - | 99,50 | 2,71 |
AD0E 1011E | EA199,5 1350 | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | 0,05 | - | Bór: 0,05 Vanad+ titan: 0,02 | 0,03 | 0,10 | 99,50 | 2,71 |
AD1 1013 | А199,3 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,05 | - | 99,30 | 2,71 |
1015 našeho letopočtu | 199,0 1200 AUD | Silikon+ železo: 1,0 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,10 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 | 2,71 |
AD1pl | - | 0,30 | 0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,02 | - | 99,30 | 2,71 |
Dodavatel Evek GmbH nabízí odkup hliníku a tvářených hliníkových slitin za přijatelnou cenu v širokém sortimentu. Zajišťujeme doručení produktů kamkoli na kontinent. Cena je optimální.
Speciální požadavky
Kromě omezení chemického složení hliníkových slitin definuje Gosstandart 4784 také:
- Třídy elektrolytického hliníku zvláště vysoké čistoty (k označení je přidáno písmeno E);
- Metody stanovení skutečného procenta hliníku ve slitině;
- Oddělené procento titanu používaného pro účely modifikace slitiny a titanu přítomného v hliníku pro zlepšení jeho mechanických vlastností;
- Tolerance změn chemického složení slitin, které jsou povoleny po dohodě se spotřebitelem.
Koupit. Dodavatel, cena.
Máte zájem o
