Tantalový terč

Kupujte, dodavateli

Tantalový terč si můžete zakoupit od dodavatele Evek GmbH za přijatelnou cenu. Cena tantalových válcovaných výrobků je tvořena na základě evropských výrobních norem. Můžete si koupit tantalový terč za dostupnou cenu velkoobchodně nebo maloobchodně. Stálí zákazníci mohou využít slevový systém od Evek GmbH.

Technické specifikace

Tantal je ocelově šedý kov s namodralým nádechem. Za normálních podmínek je na vzduchu stabilní. Začíná oxidovat nad t ° 200 ° C.

Fyzické vlastnosti Ta

Vlastnosti tantalu Význam
protonové číslo 73
CAS 7440−25−7
Atomová hmotnost 180,95
Teplota tání 2996 °C
Teplota varu 6100 °C
Atomový objem 1,80 10–29 [m3]

Nejtenčí jsou dodavatelem nabízené tantalové terče vyrobené z následujících slitin.

Elementy VRT ELP-2 ELP-3 ELP-1
žehlička 0,0012 0,0012 0,0012 0,0015
křemík 0,0012 0,0012 0,0012 0,0015
mangan 0,15 0,15 0,15 0,0002
nikl 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003
hořčík 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
chrom 0,25 0,25 0,6025 0,0004
cín 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
titan 0,0003 0,0003 0,0003 0,0005
měď 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
zirkonium 0,0007 0,0007 0,0007 0,001
niob 0,03 0,014 0,014 0,05
hliník 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
wolfram 0,005 0,005 0,005 0,005
vápník 0,001 0,001 0,001 0,0015
molybden 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006
sodík 0,15 0,15 0,15 0,0002
kobalt 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
kyslík 0,01 0,005 0,003 0,01
dusík 0,01 0,005 0,003 0,01
vodík 0,0004 0,0004 0,0004 0,0005
uhlík 0,005 0,005 0,003 0,01
tantal, ne méně 99,9 99,92 99,96 99,9

Dodání, cena

Všechny nabízené produkty jsou certifikovány. Technická dokumentace obsahuje údaje o chemickém složení a uvádí maximální procento nečistot. Dodavatel Evek GmbH dodává tantalové terče standardních i nestandardních rozměrů za přijatelnou cenu v co nejkratším čase. Cena tantalových válcovaných výrobků odpovídá vysoké kvalitě výrobků.